ブランド価値の訴求も、マイナス印象の払拭も。“発見体験”によって、伝わる・残る・好意に変わる。
そのブランドメッセージ、もっと浸透させたいと思っていませんか?
多くの企業はブランド理解や信頼を得るために、すでに多くの広告やイベント、SNS、ウェブサイト、店舗、企業ミュージアムなど、様々な場所でブランドメッセージを発信しています。
「もっと浸透して欲しい」
そう感じたことはありませんか?
見られるだけでは、ブランドメッセージは浸透しない
情報を見ただけでは、人は自分ごととして認識しません。しかし、自分で発見した情報には反応します。共感した、納得した、そんな体験が生まれた瞬間、ブランドコミュニケーションは単なる情報発信から、ブランド理解や信頼へつながるメッセージに変わります。
プリンテッドXRとは
プリンテッドXRは、印刷物に発見体験を加える特殊印刷ソリューションです。アプリ不要。大掛かりな機材不要。既存のポスターや展示物に組み込めます。ブランドコミュニケーション施策に 「発見」 を追加します。
体験を通じた発見が「自分ごと」としての実感を生み出す
スマートフォンのフラッシュを当てると、隠された情報が現れる。ブラックライトを当てると、隠されたビジュアルが浮かび上がる。見る角度で、景観が変化する。体験を通じた自らの発見が、深い納得感とともに「自分ごと」としてのリアルな実感へと変わります。
体験や発見がブランド理解や信頼につながる理由
体験を通じた「発見や驚き」が、
ブランドメッセージ
ブランド世界観
誤解の払拭
印象の改善
とリンクした瞬間に、深い共感や納得が生まれ、メッセージが「自分ごと化」します。単に絵が変化するギミックではなく、人の心を動かす演出にすることで、確かなブランド理解や信頼へとつながります。
こんな施策と組み合わせられています
プリンテッドXRは、ブランドコミュニケーション・公共コミュニケーションのリアル接点に“発見体験”を加えることで、消費者・生活者の共感や納得、驚きを創出し、ブランド理解、信頼、好意形成につなげるブースト施策です。広告やイベント、展示など、どの施策にも共通して不足しやすいものがあります。それが、自分ごと化につながる体験と、ブランドメッセージへの共感・納得・驚きです。プリンテッドXRは、それらを既存施策に追加しやすい形で補強できます。
ブランドイベント × プリンテッドXR
ポップアップイベントや会員イベントの来場者に、リアルな場だからこそ響く驚きのブランド体験を提供し、メッセージの浸透を後押しします。
OOH広告 × プリンテッドXR
体験型OOH広告として参加を促し、リアルな場での驚きやUGC、アーンドメディア発信を生み出すことで、認知から浸透へと繋げます。
企業ミュージアム・工場 × プリンテッドXR
見学に訪れた来訪者の解説パネルに「自ら発見する楽しさ」を加え、退屈させない深いブランド理解を促します。
インフルエンサー施策 × プリンテッドXR
単なるインフルエンサーのタイアップPRに留まらず、文脈に沿った驚きのトピックを作ることで、より熱量の高い情報拡散を後押しします。
周年施策 × プリンテッドXR
これまでの歩みや未来へのメッセージを体験型コンテンツにすることで、ステークホルダーの深い共感と納得を生み出します。
啓発イベント × プリンテッドXR
一方的な啓発PRではなく、キーワードラリー等に驚きの特殊印刷ギミックを加えることで、自発的な行動とメッセージ浸透を促します。
出展ブース × プリンテッドXR
展示会や協賛ブースに訪れた来場者の足を止め、限られた時間の中で強い印象と驚きを残すブランド体験を提供します。
工事仮囲い × プリンテッドXR
仮囲いの前を通る通行人を巻き込み、退屈な建設現場を、オープンやリニューアルへの期待感を高める体験型アートに変えます。
パネル展 × プリンテッドXR
ただ読むだけになりがちなパネル展示に、能動的に情報を探すエンタメ要素を加え、来訪者のメッセージ理解を深めます。
プレスイベント × プリンテッドXR
メディアや関係者に直接体験してもらうことで、記事やニュースで語りたくなる「驚きのフック」を提供し、メディア露出を後押しします。
活用シーン
商品・サービスPR
観光PR
公共施策PR
啓発PR
「共感や納得を生んだ」ブランドコミュニケーションの例
| 商品・サービス|施策内容 | 体調管理をサポートする乳酸菌ヨーグルト 大学入学共通テストの当日に合わせ、都内最大級の試験会場である東京大学の最寄駅「南北線東大前駅」へ掲出した交通広告。親から子への応援の気持ちを代弁し、受験生が万全な心と体で挑めるよう寄り添う、ブランドのエモーショナルな姿勢を伝える施策です。 |
|---|---|
| 背景 | 受験生が万全の状態で挑めるよう「悩める受験生の親の会」を開設 これまで、SNS上で受け付けた悩みや質問に有識者が回答する相談会や、親御さんの本音を可視化するアンケート調査、気持ちを吐露する新聞広告などを多角的に展開。今回はその一環として、受験当日の最も緊迫した瞬間に親子へ寄り添うために企画されました。 |
| 演出 | 見る角度で絵柄が変わる特殊印刷「ベローズプリント」を採用 受験生が試験会場に向かう時は「応援のメッセージ」、試験が終わって会場から帰る時には「労いのメッセージ」へと絵柄が変化するギミックを施しました。普段は気恥ずかしくて面と向かって言葉にできない親の応援の気持ちが、広告というメディアを通じて自然に受験生へ届くような体験を設計しています。 |
| 効果 | 子を想うエモーショナルな演出が、親世代を中心に多くの感動を呼びました この感動的な仕掛けがフックとなり、UGCやアーンドメディアを起点にSNS上で大きく拡散。共感を生むアプローチによってブランドへの強い好意形成を促すとともに、「大切な時の体調管理に役立ちたい」という本来のブランドメッセージを深く生活者に浸透させるブランドコミュニケーションとなりました。 |
| 用意したもの |
| 商品・サービス|施策内容 | 発売30周年を迎えた人気準チョコレート菓子 ブランドの発売30周年記念プロジェクトの一環として、駅構内に掲出されたユニークな交通広告。ファンへの感謝を伝えるとともに、ブランドが持つ「楽しさ」や「ワクワク感」をインパクトのある形でリアルに体験してもらうために実施されました。 |
|---|---|
| 背景 | 1年を通じて全30個の「イナズマ級に楽しい企画」を展開 “日本一ワクワクする菓子屋”を目指す製菓メーカーの看板ブランドとして、30周年にふさわしい特別な1年にしたいという想いから本プロジェクトが始動。アニバーサリー期間中、ファンを飽きさせない驚きに満ちた体験を次々と提供していく文脈の中で企画されました。 |
| 演出 | フラッシュ撮影でデザインが浮かび上がる「フラッシュプリント」を採用 「30個の楽しい楽雷」というテーマのもと、「社長に雷を落としてください」というメッセージが書かれた広告をスマホでフラッシュ撮影すると、雷に打たれた社長の姿とテーマロゴが浮かび上がる仕掛けです。ユーザーの自主的なアクションを促すエンタメ性の高い演出を施しました。 |
| 効果 | ブランドの個性を活かしたユニークな体験施策が話題に 「社長に雷を落とす」というユーモア溢れる発想と、製品名とリンクしたギミックがフックとなり、UGCを中心に瞬く間に拡散。おもしろさを共有したくなる体験を通じてブランドへの好意形成に繋がり、「やっぱりこのブランドはユニークで楽しい」という独自のポジションを深く印象付けました。 |
| 用意したもの |
| 商品・サービス|施策内容 | 多くのユーザーに支持される日本最大のフリマアプリ 年末の大掃除シーズンに向けて、家に眠っている不要品の隠れた価値をリアルに体感できる体験型イベントを都内会場で開催。多くの人が日常的に抱える「捨てるのはもったいない」というインサイトにアプローチする施策です。 |
|---|---|
| 背景 | 捨ててしまう不用品にも「意外な価値」があることを伝える企画 家庭の不要品が最も多く処分される年末の大掃除シーズンを前に、「ただ捨ててしまうモノにも、実は誰かにとっての価値や意外なお宝が眠っている」という気づきのきっかけを作るために開催。捨てる以外の選択肢(出品)を想起させる目的で企画されました。 |
| 演出 | 光の透過でビジュアルが変化する特殊印刷「リライトプリント」を採用 不用品が入った段ボール箱を模した大型オブジェの横に、インタラクティブなボタンを設置。来場者がボタンを押すと、背面の光が透過して段ボールが「お宝の山」へと一瞬で変化する視覚的な驚きを盛り込んだ体験ギミックを施しました。 |
| 効果 | 驚きの体験を通じてブランドメッセージを生活者に直感的に伝達 会場内の他コンテンツとの相乗効果により、単に言葉でメッセージを発信するのではなく、自らの手で仕掛けを動かす体験を通じて「不用品はお宝になり得る」というブランドメッセージを直感的に伝達。来場者の納得感を高め、次の行動変容へ繋げるブランドコミュニケーションとなりました。 |
| 用意したもの | ボタン、ディスプレイ等 |
| 商品・サービス|施策内容 | 世界を牽引する高級ラグジュアリーブランド “魔法の冬物語”をテーマに、ホリデーコレクションの世界観を五感で体現した没入型のポップアップイベントを都内会場で開催。ブランドが持つ独自の美学やストーリーを、プレミアムな顧客体験として提供するアプローチです。 |
|---|---|
| 背景 | ホリデーシーズンにおけるブランド体験の価値最大化 単にショッピングを楽しむだけのコスメイベントとは一線を画し、特別感のある体験型コンテンツやブランドの世界観へ深く没入できる空間を提供。ホリデーならではのギフト需要を刺激するとともに、ブランドへの深い愛着を持つコアなファンの育成を目指しました。 |
| 演出 | ブラックライトでデザインが浮かび上がる「ブラックライトプリント」を採用 配布された絵本に個別の番号が割り当てられており、会場のクリスマスツリーに飾られたオーナメントにブラックライトを照らすと番号が浮かび上がるギミックを導入。自分の番号と同じマークのシールを貼り、絵本を埋めていく体験型コンテンツを設計しました。 |
| 効果 | 没入感のあるブランド体験が高いエンゲージメントを創出 ブランドにとって重要な象徴である「番号」を探し出し、自分だけの絵本を完成させるという宝探しのような体験が話題を呼びました。ブランドの世界観を主体的に楽しむことで、コアなファンだけでなくライト層からも高いエンゲージメントを引き出す体験型施策となりました。 |
| 用意したもの | UVハンディライト |
| 商品・サービス|施策内容 | 30代の多忙な女性に寄り添うスキンケアブランド スキンケアの大敵とされながらも対策が見落とされがちな「ブルーライト」をテーマにした体験型ポップアップイベントを生活雑貨専門店にて開催。ターゲット層の日常的な接点の中で、新たな気づきを与えるプロモーションです。 |
|---|---|
| 背景 | 現代の生活習慣による肌ダメージに着目した新発想のスキンケア スマートフォンの長時間使用など、現代特有のライフスタイルがもたらす肌への影響を科学的に考慮して開発された製品であることを伝えるために企画。生活者に自らの日常を振り返ってもらい、製品が必要とされる文脈を正しく理解してもらうことを目的としました。 |
| 演出 | 紫外線の照射でデザインが可視化する「ソーラープリント」を採用 顔のイラストに向けて備え付けのUVハンディライトを照らすとしわが出現したり、ブルーライトに関するクイズの空白欄を照らすと答えが現れたりするギミックを施しました。目に見えない肌へのリスクを、自らの手を動かして視覚的に体感できるインタラクティブな仕様です。 |
| 効果 | ブルーライトの影響とブランドコンセプトを体験を通じて伝達 身近なスマートフォンによる肌リスクを可視化する展示により、ターゲット層へ「自分ごと化」を促し、深い納得感とともにブランドコンセプトを伝達しました。エンタメ性のある体験型展示にしたことで多くの人が主体的に参加し、認知と好意度を大きく高めました。 |
| 用意したもの | UVハンディライト |
| 商品・サービス|施策内容 | カルバン・クラインの屋外広告「Rain」 2009年1月に「Rain」と題されたカルバン・クラインの屋外広告が韓国で発表され、雨が降ると透けてカルバン・クラインの商品が現れるという屋外広告は世界中の広告プロモーション界隈で話題になりました。ハイドロプリントでも同様の演出が可能です。 ※こちらの参考事例はハイドロプリントではありません。 |
|---|---|
| 同様の演出なら |
UGCの例
好意や信頼は売上ほど測定しやすくありません。そのため、SNS投稿やUGCは、その効果を確認するための代表的な評価指標(KPI)の一つと考えています。
アーンドメディアで発信された事例
どんなギミックでどの様な媒体に実装できるか?(15秒ショート動画)
参加型
A. フラッシュプリント
A-1. 壁貼りシート/パネル
参加型
B. ベローズプリント
B-1. 壁貼りシート/パネル
参加型
C. リライトプリント
C-1. 電照パネルシート
参加型
D. ブラックライトプリント
D-1. 壁貼りシート、フロアシート
参加型
E. ソーラープリント
E-1. 壁貼りシート
参加型
F. ハイドロプリント
F-1. 壁貼りシート/パネル
演出型
C. リライトプリント
C-1. 電照パネルシート
演出型
D. ブラックライトプリント
D-1. 壁貼りシート
演出型
F. ハイドロプリント
F-1. 壁貼りシート/パネル
配布型
プリンテッドXR4種
カード